Alimentatore Mean Well serie HRP-600, potenza 600Watt , tensioni di uscita 3.3V, 5V, 7.5, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V
Gli alimentatori della serie HRP-600 di Mean Well sono alimentatori ac/dc in contenitore metallico chiuso con PFC attivo.
La potenza erogata è pari a circa 600W.
Tutta la famiglia di prodotti della serie HRP è progettata e certificata per applicazioni ITE, automazione industriale e per le telecomunicazioni.
Caratteristiche
- Ingresso AC universale 85-264VAC / Gamma completa
- Funzione PFC attiva integrata PF>0.95
- Resistente a picchi di ingresso di 300VAC per 5 secondi
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
- Controllo ON-OFF della ventola di raffreddamento integrato
- Segnale DC OK integrato
- Funzione di rilevamento remoto integrata
- Utilizzando condensatori elettrolitici a lunga durata da 105 °C
- 5 anni di garanzia
- Dimensioni: 218x105x63.5mm
Applicazioni:
- Apparecchi di controllo di fabbrica o di automazione
- Applicazioni industriali
- IT – Information Technology
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HRP-450-3.3 | HRP-450-5 | HRP-450-7.5 | HRP-450-12 | HRP-450-15 | HRP-450-24 | HRP-450-36 | HRP-450-48 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 120A | 120A | 80A | 53A | 43A | 27A | 17.5A | 13A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 396W | 600W | 600W | 636W | 645W | 648W | 630W | 624W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 78.5% | 82% | 87% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 85~264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 218x105x63.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.