Alimentatori per Led Mean Well serie ELG-150 Dimmerabile, potenza 150Watt , correnti di uscita 2.5A, 2.8A, 3.13A, 3.2A, 3.57A, 4.17A, 5.6A, 6.25A, 8A, 10A. Tensioni di uscita 12V, 24V, 36V, 42V, 48V,54V.
La serie ELG-150 ha una doppia modalità di uscita a corrente costante e tensione costante, ha un range di tensione in ingresso da 100-305 VAC e offre modelli con tensioni comprese tra 12V e 54V.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie ELG-150 è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante e Corrente Costante CC
- Design della custodia in metallo con messa a terra funzionale
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Nessun carico / Consumo energetico in standby <0,5 W
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer; DALI; Uscita DC ausiliaria
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura
- Dimensioni: 219x63x35.5mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | ELG-150-12 | ELG-150-24 | ELG-150-36 | ELG-150-42 | ELG-150-48 | ELG-150-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Tensione Costante/CV Corrente Costante / CC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di uscita | 12V | 24V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 10A | 6.25A | 4.17A | 3.57A | 3.13A | 2.8A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza | 120W | 150W | 150.1W | 150W | 150.2W | 151.2W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 100 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Vuoto | Io Fisso IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo DA | Sistema di controllo DALI IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Dx | Funzione di regolazione del timer intelligente incorporata su richiesta IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D2 | Funzione di regolazione del timer intelligente integrata e funzione programmabile IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo BE | Funzione di regolazione 3 in 1 e uscita DC ausiliaria IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 219x63x35.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.