Alimentatori per Led Mean Well serie HVGC-150 Dimmerabile, potenza 150Watt , correnti di uscita 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HVGC-150 sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie HVGC-150 ha una modalità di uscita a corrente costante e ad alta tensione, ha un range di tensione in ingresso da 180-528VAC e offre modelli con correnti nominali comprese tra 350mA e 1400mA.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie HVGC-150 è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni: 245x68x38.8mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HVGC-150-350 | HVGC-150-500 | HVGC-150-700 | HVGC-150-1050 | HVGC-150-1400 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA | 1400mA | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 149.8W | 150W | 150.5W | 150.15W | 149.8W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 180 ~ 528VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 0-10 VDC, 10V PWM) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AB | Io regolabile tramite funzione dimming 3 in 1 incorporata (segnale e resistenza 0-10VDC, 10V PWM) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D | Dimmerazione del timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro |
-40 ~ +80 °C |
|||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 245x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, FCC | |||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.