Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante CV + Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>62000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off)
- Protezioni da: sovracorrente, cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni: 280x144x48.5mm
- Garanzia: 7 anni
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HLG-600H sono prodotti con 7 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie HLG-600H ha una doppia modalità di uscita in tensione costante e corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 24 V e 54 V.
La serie HLG-600H è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
- Faretti a LED
- Illuminazione parcheggio
- Illuminazione a LED per serre
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HLG-600H-12 | HLG-600H-15 | HLG-600H-20 | HLG-600H-24 | HLG-600H-24 | HLG-600H-36 | HLG-600H-42 | HLG-600H-48 | HLG-600H-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC + Tensione Costante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 40A | 36A | 28A | 25A | 20A | 16.7A | 14.3A | 12.5A | 11.2A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 480W | 540W | 560W | 600W | 600W | 601.2W | 600.6W | 600W | 604.8W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza (230Vac) | 92% | 93.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95.5% | 96% | 96% | 96% | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza (277Vac) | 92.5% | 93.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95.5% | 96% | 96% | 96% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Io/Vo fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmrazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AB | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 280x144x48.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.