Alimentatori per Led Mean Well serie LPF-16D, potenza 16Watt , corrente nominale 0.3A, 0.34A, 0.39A, 0.45A, 0.54A, 0.67A, 0.8A, 1.07A, 1.34A
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie LPF-16D sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in plastica.
La serie LPF-16D ha un’uscita in corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
L’intera serie è adatta a lavorare per una varietà di applicazioni a secco o umido e i modelli opzionali con grado di protezione IP67 sono in grado di lavorare ulteriormente in luoghi umidi.
La serie LPF-16D è dotata della funzione di regolazione 3 in 1 in modo da fornire la flessibilità di progettazione per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Dimmerazione 3 in 1
- Completamente incapsulato con grado di protezione IP30, classificazione IP67 opzionale
- Durata tipica>50000 ore
- Protezione da: sovracorrente, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura
- Dimensioni: 148x40x32mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Faretti LED
- Illuminazione decorativa a LED
- Illuminazione tunnel a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | LPF-16D-12 | LPF-16D-15 | LPF-16D-20 | LPF-16D-24 | LPF-16D-30 | LPF-16D-36 | LPF-16D-42 | LPF-16D-48 | LPF-16D-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 1.34A | 1.07A | 0.8A | 0.67A | 0.54A | 0.45A | 0.39A | 0.34A | 0.3A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 16.08W | 16.05W | 16W | 16.08W | 16.2W | 16.2W | 16.38W | 16.32W | 16.2W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 83% | 83% | 84.5% | 84.5% | 84.5% | 85% | 85% | 85% | 84.5% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | Resistenza PWM 1-10V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -35 ~ +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 148x40x32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.