Modelli disponibili: SD-50A-5, SD-50B-5, SD-50C-5, SD-50A-12, SD-50B-12, SD-50C-12, SD-50A-24, SD-50B-24, SD-50C-24
Caratteristiche:
- Ampio input 2:1
- Protezioni contro cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione
- Isolamento 1500VAC I/O
- Filtro EMI integrato, basso rumore di oscillazione
- Test Burn-In 100% carico
- Frequenza di switching fissata a 83KHz
- Basso costo
- Alta affidabilità
- 2 anni di garanzia
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche meccaniche:

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | SD-50A-5 | SD-50B-5 | SD-50C-5 | SD-50A-12 | SD-50B-12 | SD-50C-12 | SD-50A-24 | SD-50B-24 | SD-50C-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione uscita | 5V | 12V | 24V | ||||||
| Corrente nominale in uscita | 10A | 4.2A | 2.1A | ||||||
| Potenza nominale | 50W | 50.4W | 50.4W | ||||||
| Input in tensione | A:9.2-18VDC B:19-36VDC C:36-72VDC | ||||||||
| Efficienza | 70% | 73% | 76% | 72% | 75% | 78% | 74% | 80% | 83% |
| Corrente DC | 7A/12V | 3A/24V | 1.5A/48V | 7A/12V | 3A/24V | 1.5A/48V | 7A/12V | 3A/24V | 1.5A/48V |
| Temperatura di lavoro | -10° – +60°C | ||||||||
| Standard di sicurezza | EAC TP TC 004 | ||||||||
| Dimensioni | 159*97*38mm | ||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||
Scopri altre informazioni su MEAN WELL