Alimentatori per Led Mean Well serie LPF-40D, potenza 40Watt , corrente nominale 760mA, 840mA, 960mA, 1120mA, 1340mA, 1670mA, 2000mA, 2670mA, 3340mA
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie LPF-40D sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in plastica.
La serie LPF-40D ha una modalità di uscita in corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
L’intera serie è classificata con livello di protezione IP67 ed è ideale per lavorare in luoghi asciutti, umidi o bagnati.
LPF-40D è dotato della funzione dimmer 3 in 1 in modo da fornire la flessibilità di progettazione per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Dimmerazione 3 in 1
- Classificazione IP67 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Dimensioni: 162.5x43x32mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione del pannello a LEDD
- Faretti a LED
- illuminazione decorativa a led
- Illuminazione tunnel a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | LPF-40D-12 | LPF-40D-15 | LPF-40D-20 | LPF-40D-24 | LPF-40D-30 | LPF-40D-36 | LPF-40D-42 | LPF-40D-48 | LPF-40D-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 3.34A | 2.67A | 2A | 1.67A | 1.34A | 1.12A | 0.96A | 0.84A | 0.76A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 40.08W | 40.08W | 40W | 40.08W | 40.2W | 40.32W | 40.32W | 40.32W | 41.04W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88.5% | 89% | 89% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | Resistenza PWM 1-10V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 162.5x43x32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.