Alimentatori per Led Mean Well serie HEP-320, potenza 320Watt , tensioni di uscita 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 54V
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HEP-320 sono prodotti entry level, con 6 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
L’alimentatore HEP-320 è un alimentatore AC / DC industriale da 320W è un alimentatore AC/DC, caratterizzati dal funzionamento in ambienti difficili altamente umidi, polverosi, oleosi e con elevate vibrazioni.
La potenza erogata è pari a: 320W
L’intera serie HEP è dotata di una struttura in alluminio, completamente rivestita con silicone a conduzione termica.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Ingresso AC universale / Range completo (fino a 305 VAC)
- Funzione PFC attiva incorporata
- Alta efficienza fino al 95%
- Design senza ventola, raffreddamento tramite convezione d’aria libera
- Temperatura di lavoro -55 ~ +70℃
- Custodia in alluminio e riempimento con silicone a conduzione termica
- Grado di protezione IP65, disponibile modello con classificazione IP68 opzionale
- Soddisfa il livello di immunità alle sovratensioni 6KV
- Resistere al test di vibrazione 10G
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
- Funziona fino a 5000 metri di altitudine
- Dimensioni: 252x90x43.8mm
- Garanzia: 6 anni
Applicazioni:
- Apparecchiature per telecomunicazioni all’aperto
- Segnaletica elettronica esterna e tabellone per le affissioni
- Impianto petrolifero o impianto di pozzo minerario
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HEP-320-12 | HEP-320-15 | HEP-320-24 | HEP-320-36 | HEP-320-48 | HEP-320-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Tensione Costante / CV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di uscita | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita | 22A | 19A | 13.34A | 8.9A | 6.7A | 5.95A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza | 264W | 285W | 320.16W | 320.16W | 321.6W | 321.3W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 91% | 92.5% | 94% | 94% | 94.5% | 95% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 85~264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Modello standard, IP65, livello Vo e Io possono essere regolati tramite potenziometro interno. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Vuoto | Modello opzionale, IP68, con livello Vo e Io fisso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | NO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -55~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 252x90x43.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67, IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.