Alimentatori per Led Mean Well serie HEP-100, potenza 100Watt , tensioni di uscita 12V, 15V, 24V, 36V, 48V, 54V
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HEP-100 sono prodotti entry level, con 6 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
L’alimentatore HEP-100 è un alimentatore AC / DC industriale da 100W è un alimentatore AC/DC, caratterizzati dal funzionamento in ambienti difficili altamente umidi, polverosi, oleosi e con elevate vibrazioni.
La potenza erogata è pari a: 100W
L’intera serie HEP è dotata di una struttura in alluminio, completamente rivestita con silicone a conduzione termica.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Ingresso AC universale / Gamma completa (fino a 305 VAC)
- Funzione PFC attiva incorporata
- Alta efficienza fino al 93%
- Design senza ventola, raffreddamento tramite convezione d’aria libera
- Temperatura di lavoro -55 ~ +70℃
- Custodia in alluminio e riempimento con silicone a conduzione termica
- Grado di protezione IP65, disponibile modello con classificazione IP68 opzionale
- Soddisfa il livello di immunità alle sovratensioni 6KV
- Resistere al test di vibrazione 10G
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
- Funziona fino a 5000 metri di altitudine
- Dimensioni: 220x68x38.8mm
- Garanzia: 6 anni
Applicazioni:
- Apparecchiature per telecomunicazioni all’aperto
- Segnaletica elettronica esterna e tabellone per le affissioni
- Impianto petrolifero o impianto di pozzo minerario
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HEP-100-12 | HEP-100-15 | HEP-100-24 | HEP-100-36 | HEP-100-48 | HEP-100-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Tensione Costante / CV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di uscita | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita | 8.34A | 6.67A | 4A | 2.65A | 2A | 1.77A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza | 100.08W | 100.05W | 96W | 95.4W | 96W | 95.58W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 85~264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Modello standard, IP65, livello Vo e Io possono essere regolati tramite potenziometro interno. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Vuoto | Modello opzionale, IP68, con livello Vo e Io fisso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | NO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -55~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 220x68x38.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67, IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.