Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HLG-320H sono prodotti con 7 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie HLG-320H ha una doppia modalità di uscita in tensione costante e corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante CV + Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>62000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1
- Dimensioni: 252x90x43.8mm
- Garanzia: 7 anni
La serie HLG-320H è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
- Faretti a LED
- Illuminazione parcheggio
- Illuminazione a LED per serre
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HLG-320H-12 | HLG-320H-15 | HLG-320H-20 | HLG-320H-24 | HLG-320H-30 | HLG-320H-36 | HLG-320H-42 | HLG-320H-48 | HLG-320H-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC + Tensione Costante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 22A | 19A | 15A | 13.34A | 10.7A | 8.9A | 7.65A | 6.7A | 5.95A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 264W | 285W | 300W | 320.16W | 321W | 320.4W | 321.3W | 321.6W | 321.3W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza (230Vac) | 91% | 92.5% | 93.5% | 94% | 94% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza (277Vac) | 91.5% | 93% | 94% | 94.5% | 94.5% | 95% | 95% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Io/Vo fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmrazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AB | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo C | Morsettiera per collegamento I / O. La tensione di uscita e il livello di corrente costante possono essere regolati tramite potenziometro interno | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D | Dimmerazione del timer IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 252x90x43.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.