Alimentatori per Led Mean Well serie ELG-100 Dimmerabile, potenza 100Watt , correnti di uscita 1.78A, 2A, 2.28A, 2.66A, 4A. Tensioni di uscita 24V, 36V, 42V, 48V,54V.
La serie ELG-100 ha una doppia modalità di uscita a corrente costante e tensione costante, ha un range di tensione in ingresso da 100-360 VAC e offre modelli con tensioni comprese tra 24V e 54V.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie ELG-100 è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante e Corrente Costante CC
- Design della custodia in metallo con messa a terra funzionale
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Classe II
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Nessun carico / Consumo energetico in standby <0,5 W
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer; DALI
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e sovratemperatura
- Dimensioni: 199x63x35.5mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Legenda codice prodotto
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | ELG-100-24 | ELG-100-36 | ELG-100-42 | ELG-100-48 | ELG-100-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Tensione Costante/CV Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di uscita | 24V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 4A | 2.66A | 2.28A | 2A | 1.78A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 96W | 95.76W | 95.76W | 96W | 96.12W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 88% | 89% | 90% | 90% | 91% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 100 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo vuoto | Io Fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo DA | Sistema di controllo DALI IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Dx | Funzione di regolazione del timer intelligente incorporata su richiesta IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D2 | Funzione di regolazione del timer intelligente integrata e funzione programmabile IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 199x63x35.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.
