Alimentatori per Led Mean Well serie LPF-25D, potenza 25Watt , corrente nominale 470mA, 530mA, 600mA, 700mA, 840mA, 1050mA, 1250mA, 1670mA, 2100mA
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie LPF-25D sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in plastica.
La serie LPF-25D ha una modalità di uscita in corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
L’intera serie è classificata con livello di protezione IP67 ed è ideale per lavorare in luoghi asciutti, umidi o bagnati.
LPF-25D è dotato della funzione dimmer 3 in 1 in modo da fornire la flessibilità di progettazione per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Dimmerazione 3 in 1
- Durata tipica>50000 ore
- Classificazione IP67 per installazioni interne o esterne
- Dimensioni: 148x40x32mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Faretti LED
- Illuminazione decorativa a LED
- Illuminazione tunnel a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | LPF-25D-12 | LPF-25D-15 | LPF-25D-20 | LPF-25D-24 | LPF-25D-30 | LPF-25D-30 | LPF-25D-42 | LPF-25D-48 | LPF-25D-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 2.1A | 1.67A | 1.25A | 1.05A | 0.84A | 0.7A | 0.6A | 0.53A | 0.47A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 25.2W | 25.05W | 25W | 25.2W | 25.2W | 25.2W | 25.2W | 25.44W | 25.38W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 84% | 84% | 85% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 86% | 86% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | Resistenza PWM 1-10V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -35 ~ +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 148x40x32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.