Modelli disponibili: XLG-320-L, XLG-320-M, XLG-320-H, XLG-320-V, XLG-320-48-ABV, XLG-320-L-DA2, XLG-320-M-DA2, XLG-320-H-DA2
La serie XLG-320 è un driver LED AC/DC da 315W con modalità a potenza costante e output ad alta tensione. Opera fra i 100 e 305 VAC, con un indice di efficienza fino al 94.5%. Presenta un design senza ventola di raffreddamento e lavora a temperature comprese fra i -40°C e gli 85°C. Il case in metallo consente una certificazione IP67, perfetto per l’utilizzo sia all’aperto che al chiuso.
Caratteristiche della serie XLG-320:
- Uscita in modalità a Corrente Costante CC
- Case Metallico con IP67, adatto alle applicazioni in esterno
- Dimmerabile 3 in 1 o DALI-2 (opz DA2)
- Protezioni: OLP-SCP-OVP-OTP
- Garanzia di 5 anni
La serie ABV è appositamente studiata per il settore agricolo e stril LED, con design privo di flicker a tensione costante 48V.
| MODELLO | XLG-320-L-[ ] | XLG-320-M-[ ] | XLG-320-H-[ ] | XLG-320-V-[ ] | XLG-320-48-ABV | XLG-320-L-DA2 | XLG-320-M-DA2 | XLG-320-H-DA2 |
| Regolazione Uscita | CC | NC | CV | CV+CC | ||||
| Regione corrente costante | 150-300V | 74-148V | 30-56V | NC | 48V | 150-300V | 74-148V | 30-56V |
| Corrente di uscita | 1400mA | 2800mA | 5600mA | 12A/24V | 6.5A | 1400mA | 2800mA | 12A/24V |
| Potenza | 315W | 24V/312W, 12V/216W | 312W | 315W | 310.8W | 312W | ||
| Dimmerabile | 3 in 1 | DALI-2 | ||||||
| Tensione Ingresso | 100 ~ 305VAC | |||||||
| PFC | SI | |||||||
| Efficienza | 94.5% | 93.5% | 92.5% | 93% | 93.5% | 94.5% | 93.5% | 92.5% |
Vedi anche: Mean Well serie XLG, Alimentatori LED