Alimentatore Mean Well serie HRPG-1000, potenza 1000Watt , tensioni di uscita 12V, 15V, 24V, 48V
Gli alimentatori della serie HRPG-1000 di Mean Well sono alimentatori ac/dc in contenitore metallico chiuso con PFC attivo.
La potenza erogata è pari a circa 1000W.
Tutta la famiglia di prodotti della serie HRPG è progettata e certificata per applicazioni ITE, automazione industriale e per le telecomunicazioni.
Caratteristiche
- Ingresso AC universale 90-264VAC / Gamma completa
- Funzione PFC attiva integrata PF>0.95
- Resistente a picchi di ingresso di 300VAC per 5 secondi
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
- Controllo ON-OFF della ventola di raffreddamento integrato
- Controllo ON-OFF remoto integrato
- Funzione di rilevamento remoto integrata
- Consumo energetico senza carico <0,75W
- Funzione di rilevamento remoto
- Condivisione di corrente fino a 4000W (3+1)
- 5 anni di garanzia
- Dimensioni: 218x105x63.5mm
Applicazioni:
- Apparecchi di controllo di fabbrica o di automazione
- Applicazioni industriali
- IT – Information Technology
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HRPG-1000-12 | HRPG-1000-15 | HRPG-1000-24 | HRPG-1000-48 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 80A | 64A | 42A | 21A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 960W (max. 1000W per 3 secondi) | 960W (max. 1000W per 3 secondi) | 1008W | 1008W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 91.5% | 92% | 93% | 94% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 90~264VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 218x105x63.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.