Modelli disponibili: NPF-90D-12, NPF-90D-12EU (vers. case in bianco), NPF-90D-15, NPF-90D-20, NPF-90D-24, NPF-90D-24EU (vers. case in bianco) NPF-90D-30, NPF-90D-36, NPF-90D-42, NPF-90D-48, NPF-90D-54
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie NPF-90D sono prodotti con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in plastica.
La serie NPF-90D ha una modalità di uscita in corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
L’intera serie è classificata con livello di protezione IP67 ed è adatta a lavorare per una varietà di applicazioni in luoghi asciutti, umidi o bagnati.
NPF-90D è dotato della funzione di dimmerazione 3 in 1 in modo da fornire la flessibilità di progettazione per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Classe II (eccetto NPF-90-12 / 15)
- Funzione PFC attiva incorporata
- Consumo energetico in assenza di carico <0,5 W
- Classificazione IP67 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione: 3 in 1 dimming (dim-to-off)
- Dimensioni: 150x53x35mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione del pannello a LEDD
- Faretti a LED
- illuminazione decorativa a led
- Illuminazione tunnel a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | NPF-90D-12 | NPF-90D-15 | NPF-90D-20 | NPF-90D-24 | NPF-90D-30 | NPF-90D-36 | NPF-90D-42 | NPF-90D-48 | NPF-90D-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita corrente costante | 7.2 ~ 12V | 9 ~ 15V | 12 ~ 20V | 14.4 ~ 24V | 18 ~ 30V | 21.6 ~ 36V | 25.2 ~ 42V | 28.8 ~ 48V | 32.4 ~ 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 7.5A | 6A | 4.5A | 3.75A | 3A | 2.5A | 2.15A | 1.88A | 1.67A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W | 90W | 90.3W | 90.24W | 90.18W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 88% | 89% | 90% | 90% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 171x63x37.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.