Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HLG-80H sono prodotti con 7 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie HLG-80H ha una doppia modalità di uscita in tensione costante e corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante CV + Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I.
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>62000 ore
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1; Dimmerazione del timer
- Dimensioni: 195.6×61.5×38.8mm
- Garanzia: 7 anni
La serie HLG-80H è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
- Faretti a LED
- Illuminazione parcheggio
- Illuminazione a LED per serre
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HLG-80H-12 | HLG-80H-15 | HLG-80H-20 | HLG-80H-24 | HLG-80H-30 | HLG-80H-36 | HLG-80H-42 | HLG-80H-48 | HLG-80H-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC + Tensione Costante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 5A | 5A | 4A | 3.4A | 2.7A | 2.3A | 1.95A | 1.7A | 1.5A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 60W | 75W | 80W | 81.6W | 81W | 82.8W | 81.9W | 81.6W | 81W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 88% | 89% | 90% | 90.5% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Io/Vo fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmrazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AB | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo BL | Io regolabile tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D | Dimmerazione del timer IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 195.6×61.5×38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, UL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.
