Modello End-Of-Life, sostituito da APV-16
Alimentatori per Led Mean Well serie APV-16E, potenza 16 Watt nelle tensioni di uscita 5V, 12V, 15V, 24V
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie APV-16E sono prodotti entry level, con 2 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in plastica dispongono di certificazione IP42.
Caratteristiche:
- Economici e affidabili
- Contenitore plastico
- Protezione IP42
- Forniti pre -cablati con cavi di alimentazione sia in entrata che in uscita.
- Sicuri: dotati di protezioni da sovratensione e sovraccarico
- Classe 2 di isolamento (senza terra)
- Case plastico completamente isolato
- Silenziosi: Assenza di ventole
- Garanzia 2 Anni
- Efficienza fino 82%
- Tensione Costante / CV
- Ingresso: 180 ~ 264VAC, 254 ~ 370VDC
- Certificazioni: UL, CE
- Dimensioni: 77x40x29 mm
Applicazioni:
- Alimentazione videocamere
- Strisce di led
- Alimentazione faretti led
- Illuminazione moduli led per insegne
- Display a led
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | APV-16E-5 | APV-16E-12 | APV-16E-15 | APV-16E-24 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Tensione Costante / CV | ||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di uscita | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 2.6A | 1.25A | 1A | 0.67A | |||||||||||||||||||||||
| Range Corrente di uscita | 0 ~ 2.6A | 0 ~ 1.25A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.67A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 13W | 15W | 15W | 16.08W | |||||||||||||||||||||||
| Corrente AC in ingresso | 0.3A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di ingresso | Avviamento a freddo 50A | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita in ingresso | 0.25mA / 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza Max | 75% | 79% | 80% | 82% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione Ingresso VAC | 180 ~ 264VAC, 254 ~ 370VDC | ||||||||||||||||||||||||||
| PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 77x40x29 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
- Tutta la serie Mean Well serie APV e APC
- Tutti gli alimentatori per Led di Mean Well
- Tutti gli alimentatori per Led su Alimentatorishop
- Alimentatore LED Meanwell APV-16
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.