Programmatore intelligente per la carica della batteria per caricabatterie programmabili Mean Well con ingresso tramite USB
Il programmatore intelligente serie SBP-001 per la ricarica della batteria della di Mean Well può essere utilizzato per i vari modelli di caricabatterie programmabili di Mean Well per programmare i parametri delle curve di carica, come:
- la tensione di boost
- la tensione di mantenimento
- la corrente di carica e così via
- per soddisfare le specifiche diversificate della batteria nell’industria.
Caricabatteria per le serie ENC, RPB-1600, DBU-3200, HEP-1000
Grazie al suo design semplice e pratico è possibile configurare i caricabatterie programmabili di mean well tramite il programmatore SBP-001 e il computer.
Caratteristiche:
- Per caricabatterie mean well con funzione programmabile della curva di carica (serie
- ENC, RPB / RCB-1600, DBU / DBR-3200, HEP-100)
- Collegamento e configurazione semplici
- Non c’è bisogno di batteria con alimentazione CA
- Indicatore di stato a LED
- I cavi di comunicazione per la serie ENC, RPB-1600, DBU-3200, HEP-1000 sono inclusi (il cavo USB non è incluso)
- Garanzia 1 anno
- Dimensioni: 165x46x23mm
Applicazioni:
- Applicazioni casalinghe e professionali
- Alimentazione apparati elettronici
- Automazione industriale
- Automazione elettro meccanica
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | SBP-001 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaccia di Programmazione | PMBus, CANBus, UART | ||||||||||||||||||||||||
| Indicatore LED | Verde: interfaccia 3.3V Arancione: interfaccia 5V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione Uscita | 5 V e 3,3 V, solo a scopo di programmazione. Totale 0,5 W (max.) |
||||||||||||||||||||||||
| Ingresso | Tramite USB | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | 0~ +40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Umidità dell’ambiente di lavoro | 20 ~ 90% di umidità relativa senza condensa | ||||||||||||||||||||||||
| Standard di sicurezza | IEC62368-1 CB, EAC TP TC 004 approvato | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | 165x46x23mm | ||||||||||||||||||||||||
| Garanzia | 1 Anno | ||||||||||||||||||||||||
| PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
Scopri il caricabatteria programmabile per batterie al piombo e al litio