Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HLG-120H sono prodotti con 7 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie HLG-120H ha una doppia modalità di uscita in tensione costante e corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante CV + Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>62000 ore
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1; Dimmerazione del timer
- Dimensioni:220x68x38.8mm
- Garanzia: 7 anni
La serie HLG-120H è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
- Faretti a LED
- Illuminazione parcheggio
- Illuminazione a LED per serre
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HLG-120H-12 | HLG-120H-15 | HLG-120H-20 | HLG-120H-24 | HLG-120H-30 | HLG-120H-36 | HLG-120H-42 | HLG-120H-48 | HLG-120H-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC + Tensione Costante / CV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 10A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3.4A | 2.9A | 2.5A | 2.3A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 122.4W | 121.8W | 120W | 124.2W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93.5% | 93.5% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Io/Vo fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmrazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AB | Io e Vo regolabili tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D | Dimmerazione del timer IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 220x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.