Alimentatore ADD-155 – MeanWell – Caricabatterie – 155W
- Caricabatterie MeanWell / Mod. ADD-155A / ADD-155B / ADD-155C
- Input AC / full range
- Protezioni: corto circuito / sovratensione / sovraccarico
- Protezione batteria scarica e polarità
- 2 Anni di garanzia
- Dimensioni: 199*110*50mm
- Peso: 1Kg
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | ADD-155A | ADD-155B | ADD-155C | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero uscita | CH1 – CH2 -CH3 | CH1 – CH2 – CH3 | CH1 – CH2 – CH3 | |||||||||||||||||||||||
| Voltaggio DC | 13.8V – – 5V – 13.3V | 27.6V – 5V – 27.1V | 54V – 5V – 53.5V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente nominale | 9.5A – 3A – 0.5A | 4.5A – 3A – 0.5A | 2.3A – 3A – 0.2A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 152.75W | 152.75W | 149.9W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 78% | 81% | 81% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 88 ~ 264VAC – 124 ~ 370VDC | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -10 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Connessione d’uscita | A vite | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 199*110*50mm | |||||||||||||||||||||||||
| Protezioni | Corto circuito / Sovraccarico / Sovratensione | |||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | PFC, CB, EAC, CE, UKCA | |||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||
Vedi anche: