Alimentatori per Led Mean Well serie ELG-240-C Dimmerabile, potenza 240Watt , correnti di uscita 700mA, 1050mA, 1400mA, 1750mA, 2100mA
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie ELG-240-C sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in metallo.
La serie ELG-240-C ha una modalità di uscita a corrente costante e ad alta tensione, ha un range di tensione in ingresso da 100-305 VAC e offre modelli con correnti nominali comprese tra 700 mA e 2100 mA.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie ELG-240-C è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Design della custodia in metallo con messa a terra funzionale
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Nessun carico / Consumo energetico in standby <0,5 W
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer, DALI
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni: 244x71x37.5 mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | ELG-240-C700 | ELG-240-C1050 | ELG-240-C1400 | ELG-240-C1750 | ELG-240-C2100 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 700mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | |||||||||||||||||||||||
| Potenza Nominale in uscita | 240.1W | 239.4W | 239.4W | 239.75W | 241.5W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 100 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo vuoto | Io fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo DA | Sistema di controllo DALI IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Dx | Funzione di regolazione del timer intelligente incorporata su richiesta IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D2 | Funzione di regolazione del timer intelligente integrata e funzione programmabile IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~+85 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 244x71x37.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.