Alimentatori per Led Mean Well serie ELG-75-C, potenza 75Watt , correnti di uscita 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA
La serie ELG-75-C ha una modalità di uscita a corrente costante e ad alta tensione, ha un range di tensione in ingresso da 100-305 VAC e offre modelli con correnti nominali comprese tra 350 mA e 1400 mA.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie ELG-75-C è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Design della custodia in metallo con messa a terra funzionale
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>50000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Nessun carico / Consumo energetico in standby <0,5 W
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1 (dim-to-off); Dimmerazione del timer
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni: 180x63x35.5 mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | ELG-75-C350 | ELG-75-C500 | ELG-75-C700 | ELG-75-C1050 | ELG-75-C1400 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA | 1400mA | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 74.9W | 75W | 74.9W | 74.55W | 75.6W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 100 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Vuoto | Io Fisso IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AB | Io regolabile tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo DA | Sistema di controllo DALI IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Dx | Funzione di regolazione del timer intelligente incorporata su richiesta IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo D2 | Funzione di regolazione del timer intelligente integrata e funzione programmabile. IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 180x63x35.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.