Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie HLG-240H-C sono protetti da una resistente struttura in metallo ed hanno 7 anni di garanzia.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Custodia in metallo con design di classe I
- Grado di protezione IP67 / IP65 per installazioni interne o esterne
- Durata tipica>62000 ore
- Funzione PFC attiva incorporata
- Opzioni di funzione: uscita regolabile tramite potenziometro; Dimmerazione 3 in 1; Dimmerazione con timer intelligente
- Protezioni da: cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura
- Dimensioni: 244.2x68x38.8mm
- Garanzia: 7 anni
La serie HLG-240H-C ha una modalità di uscita a corrente costante e ad alta tensione, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con correnti nominali comprese tra 700 mA e 2100 mA.
Il design della custodia in metallo e il livello di protezione IP67 / IP65 consente a questa serie di adattarsi sia alle applicazioni interne che esterne.
La serie HLG-240H-C è dotata di varie opzioni di funzione, come le metodologie di dimmerazione, in modo da fornire la flessibilità di progettazione ottimale per il sistema di illuminazione a LED.
Applicazioni:
- Illuminazione stradale a LED
- Illuminazione a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HLG-240H-C700 | HLG-240H-C1050 | HLG-240H-C1400 | HLG-240H-C1750 | HLG-240H-C2100 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 700mA | 1050mA | 1400mA | 1750mA | 2100mA | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 249.9W | 249.9W | 250.6W | 250.25W | 249.9W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 93.5% | 93.5% | 94% | 94% | 93.5% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo A | Io regolabile tramite potenziometro integrato IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo B | Funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10 VDC, 10V PWM) IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo AB | Io regolabile tramite potenziometro integrato e funzione di dimmerazione 3 in 1 (segnale e resistenza 1-10VDC, 10V PWM) IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Dx | Funzione di regolazione dell’intensità del timer intelligente incorporata su richiesta dell’utente IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| TipoD2 | Dimmerazione del timer intelligente integrato e funzione programmabile IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +90 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 244.2x68x38.8mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 / IP65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.