Alimentatore Mean Well serie HRPG-300, potenza 300Watt , tensioni di uscita 3.3V, 5V, 7.5, 12V, 15V, 24V, 36V, 48V
Gli alimentatori della serie HRPG-300 di Mean Well sono alimentatori ac/dc in contenitore metallico chiuso con PFC attivo.
La potenza erogata è pari a circa 300W.
Tutta la famiglia di prodotti della serie HRPG è progettata e certificata per applicazioni ITE, automazione industriale e per le telecomunicazioni.
Caratteristiche
- Ingresso AC universale 85-264VAC / Gamma completa
- Funzione PFC attiva integrata PF>0.95
- Resistente a picchi di ingresso di 300VAC per 5 secondi
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
- Controllo ON-OFF della ventola di raffreddamento integrato
- Controllo ON-OFF remoto integrato
- Funzione di rilevamento remoto integrata
- Consumo energetico senza carico <0,5W
- Funzione di rilevamento remoto
- 5 anni di garanzia
- Dimensioni: 199x105x41mm
Applicazioni:
- Apparecchi di controllo di fabbrica o di automazione
- Applicazioni industriali
- IT – Information Technology
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | HRPG-300-3.3 | HRPG-300-5 | HRPG-300-7.5 | HRPG-300-12 | HRPG-300-15 | HRPG-300-24 | HRPG-300-36 | HRPG-300-48 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 60A | 60A | 40A | 27A | 22A | 14A | 9A | 7A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 198W | 300W | 300W | 324W | 330W | 336W | 324W | 336W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 80% | 82% | 86% | 88% | 88% | 87% | 88% | 89% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 85~264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 199x105x41mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.