Alimentatori per Led Mean Well serie LPF-60D, potenza 60Watt , corrente nominale 1120mA, 1250mA, 1430mA, 1670mA, 2000mA, 2500mA, 3000mA, 4000mA, 5000mA
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie LPF-60D sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in plastica.
La serie LPF-60D ha una doppia modalità di uscita in corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 12 V e 54 V.
L’intera serie è classificata con livello di protezione IP67 ed è ideale per lavorare in luoghi asciutti, umidi o bagnati.
LPF-60D è dotato della funzione dimmer 3 in 1 in modo da fornire la flessibilità di progettazione per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Corrente Costante CC
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Classificazione IP67 per installazioni interne o esterne
- Dimmerazione 3 in 1
- Durata tipica>50000 ore
- Dimensioni: 162.5x43x32mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione del pannello a LEDD
- Faretti a LED
- illuminazione decorativa a led
- Illuminazione tunnel a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | LPF-60D-12 | LPF-60D-15 | LPF-60D-20 | LPF-60D-24 | LPF-60D-30 | LPF-60D-36 | LPF-60D-42 | LPF-60D-48 | LPF-60D-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 5A | 4A | 3A | 2.5A | 2A | 1.67A | 1.43A | 1.25A | 1.12A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60.12W | 60.06W | 60W | 60.48W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI, 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 162.5x43x32mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.