Alimentatori per Led Mean Well serie LPF-90D, potenza 90Watt , corrente nominale 1670mA, 1880mA, 2150mA, 2500mA, 3000mA, 3750mA, 4500mA, 5000mA
Gli alimentatori per LED Mean Well delle serie LPF-90D sono prodotti entry level, con 5 anni di garanzia, protetti da una resistente struttura in plastica.
La serie LPF-90D ha una modalità di uscita corrente costante, ha un range di tensione in ingresso da 90-305 VAC e offre modelli con diverse tensioni nominali comprese tra 15 V e 54 V.
L’intera serie è classificata con livello di protezione IP67 ed è ideale per lavorare in luoghi asciutti, umidi o bagnati.
LPF-90D è dotato della funzione dimmer 3 in 1 in modo da fornire la flessibilità di progettazione per il sistema di illuminazione a LED.
Caratteristiche:
- Alimentatore LED MeanWell
- Uscita in modalità Tensione Costante CV + Corrente Costante CC
- Classe II
- Funzione PFC attiva incorporata
- Classificazione IP67 per installazioni interne o esterne
- Dimmerazione 3 in 1
- Durata tipica>50000 ore
- Dimensioni: 161x61x36mm
- Garanzia: 5 anni
Applicazioni:
- Illuminazione del pannello a LEDD
- Faretti a LED
- illuminazione decorativa a led
- Illuminazione tunnel a LED
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Specifiche tecniche principali
| MODELLO | LPF-90D-15 | LPF-90D-20 | LPF-90D-24 | LPF-90D-30 | LPF-90D-36 | LPF-90D-42 | LPF-90D-48 | LPF-90D-54 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di uscita | Corrente Costante / CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione DC in uscita | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 5A | 4.5A | 3.75A | 3A | 2.5A | 2.15A | 1.88A | 1.67A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza (Nominale) | 75W | 90W | 90W | 90W | 90W | 90.3W | 90.24W | 90.18W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 89% | 89.5% | 90% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | |||||||||||||||||||||||
| Range di tensione in ingresso | 90 ~ 305VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmerabile | SI, 3 in 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -40 ~ +70 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 161x61x36mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di Protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | CE, CB, EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori per led nella scheda allegati.