Alimentatore Mean Well serie MDR-100, potenza 100Watt , tensioni di uscita 12V, 24V, 48V
Mean Well alimentatori guida Din MDR-100
La serie MDR-100 è un alimentatore su guida DIN da 100W con facile installazione, è stata appositamente progettata per applicazioni come applicazioni ITE, automazione industriale.
Caratteristiche
- AC Universale
- Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura
- Tecnologia ZCS / ZVS per ridurre la dissipazione di potenza
- Raffreddamento per convezione d’aria libera
- Può essere installato su guida DIN TS-35 / 7.5 o 15
- Segnale attivo DC OK integrato
- Indicatore LED per accensione
- Consumo energetico in assenza di carico <1 W
- Test di burn-in a pieno carico al 100%
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 55x90x100mm
Applicazioni:
- Sistema di controllo industriale
- Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori
- Automazione di fabbrica
- Apparecchi elettromeccanici
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | MDR-100-12 | MDR-100-24 | MDR-100-48 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 12V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 7.5A | 4A | 2A | |||||||||||||||||||||||
| Range corrente di uscita | 0 ~ 7.5A | 0 ~ 4A | 0 ~ 4A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 90W | 96W | 96W | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di ingresso | Avviamento a freddo 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||
| Corrente AC in ingresso | 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita in ingresso | <1mA / 240VAC | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -10 ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 83% | 86% | 87% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 85 ~ 264VAC | |||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 55x90x100mm | |||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC, UL | |||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori Guida Din nella scheda allegati.