Alimentatore Mean Well serie MDR-20, potenza 20Watt , tensioni di uscita 5V, 12V, 15V, 24V
Meanwell alimentatore su guida DIN MDR-20
La serie MDR-20 è un alimentatore su guida DIN da 20W con facile installazione, è stata appositamente progettata per applicazioni come applicazioni ITE, automazione industriale.
Caratteristiche
- AC Universale
- Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione
- Raffreddamento per convezione d’aria libera
- Può essere installato su guida DIN TS-35 / 7.5 o 15
- Segnale attivo DC OK integrato
- Livello di immunità industriale EN 61000-6-2 (EN 50082-2)
- Indicatore LED per accensione
- Consumo energetico in assenza di carico <0,75 W
- Test di burn-in a pieno carico al 100%
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 22.5x90x100mm
Applicazioni:
- Sistema di controllo industriale
- Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori
- Automazione di fabbrica
- Apparecchi elettromeccanici
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | MDR-20-5 | MDR-20-12 | MDR-20-15 | MDR-20-24 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 5V | 12V | 15V | 24V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 3A | 1.67A | 1.34A | 1A | |||||||||||||||||||||||
| Range corrente di uscita | 0 ~ 3A | 0 ~ 1.67A | 0 ~ 1.34A | 0 ~ 1A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 15W | 20W | 20W | 20W | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di ingresso | Avviamento a freddo 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente AC in ingresso | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita in ingresso | <1mA / 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -20 ~ +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 76% | 80% | 81% | 84% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 85 ~ 264VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 22.5x90x100mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC, UL | ||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori Guida Din nella scheda allegati.