Alimentatore Mean Well serie MDR-60, potenza 60Watt , tensioni di uscita 5V, 12V, 24V, 48V
Mean Well alimentatore guida DIN MDR-60
La serie MDR-60 è un alimentatore su guida DIN da 60W con facile installazione, è stata appositamente progettata per applicazioni come applicazioni ITE, automazione industriale.
Caratteristiche
- AC Universale
- Protezioni: sovraccarico, cortocircuito, sovratensione
- Raffreddamento per convezione d’aria libera
- Può essere installato su guida DIN TS-35 / 7.5 o 15
- Segnale attivo DC OK integrato
- Livello di immunità industriale EN 61000-6-2 (EN 50082-2)
- Indicatore LED per accensione
- Classe I, Div 2 Aree pericolose T4
- Consumo energetico in assenza di carico <0,75 W
- Test di burn-in a pieno carico al 100%
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 40x90x100mm
Applicazioni:
- Sistema di controllo industriale
- Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori
- Automazione di fabbrica
- Apparecchi elettromeccanici
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | MDR-60-48 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 5V | 12V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 10A | 5A | 2.5A | 1.25A | |||||||||||||||||||||||
| Range corrente di uscita | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 1.25A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 50W | 60W | 60W | 60W | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di ingresso | Avviamento a freddo 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente AC in ingresso | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita in ingresso | <1mA / 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -20 ~ +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 78% | 86% | 88% | 87% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 85 ~ 264VAC | ||||||||||||||||||||||||||
| PFC | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 40x90x100mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC, UL | ||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | ||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori Guida Din nella scheda allegati.