Alimentatore Mean Well serie PSP-600, potenza 600Watt , tensioni di uscita 5V, 12V, 13.5V, 15V, 24V, 27V, 48V
Gli alimentatori della serie PSP-600 di Mean Well sono alimentatori ac/dc in contenitore metallico chiuso e dispongono di una ventola per il raffreddamento forzato.
La potenza erogata è pari a circa 600W.
Caratteristiche
- Ingresso AC universale 88 ~ 264VAC / Gamma completa
- Funzione PFC attiva incorporata
- Alta efficienza fino all’87%
- Condivisione di corrente fino a 2400 W (3+1)
- Controllo ON-OFF remoto integrato
- Funzione integrata di rilevamento remoto
- Frequenza di commutazione fissa a PFC: 88 KHz PWM: 100 KHz
- Raffreddamento ad aria forzata tramite la ventola integrata DC
- Funziona fino a 3000 metri di altitudine
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 170x120x93mm
Applicazioni:
- Apparecchi di controllo di fabbrica o di automazione
- Applicazioni industriali
- IT – Information Technology
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | PSP-600-5 | PSP-600-12 | PSP-600-13.5 | PSP-600-15 | PSP-600-24 | PSP-600-27 | PSP-600-48 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 80A | 50A | 44.5A | 40A | 25A | 22.2A | 12.5A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 400W | 600W | 600.75W | 600W | 600W | 599.4W | 600W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 79% | 84% | 85% | 85% | 86% | 86% | 87% | |||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 88 ~ 264VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -20 ~ +60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 170x120x93mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.
SOSTITUISCE SP-500