La serie UHP-350 è un alimentatore chiuso AC/DC da 350W con facile installazione, è stata appositamente per applicazioni come applicazioni ITE, automazione industriale.
La serie UHP-200 funziona con una tensione di ingresso di 90-264 VAC, è richiesto soprattutto per applicazioni industriali e apparecchiature elettroniche.
Caratteristiche
- Profilo sottile e basso (31 mm)
- Funzione PFC attiva incorporata
- Design senza ventole, convezione da 350 W
- Resistere a picchi di ingresso 300 VAC per 5 secondi
- -30 ~ + 70 ℃ temperatura di lavoro
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
- Segnale attivo DC OK e funzione ridondante (opzione)
- Altitudine di funzionamento fino a 5000 metri
- Indicatore LED per accensione
- 3 anni di garanzia
- Dimensioni: 220x62x31mm
Applicazioni:
- Macchine per automazione industriale
- Sistema di controllo industriale
- Apparecchiature meccaniche ed elettriche
- Strumenti, apparecchiature o apparecchi elettronici
- Elettrodomestici
- Applicazione display a LED
- Apparecchiature di alimentazione per PoE (modello 55V)
Il nostro voto:
- Affidabilità
- Prezzo
- Caratteristiche
-
- [[voto1]]
- [[voto2]]
- [[voto3]]
Caratteristiche Meccaniche

Specifiche tecniche principali
| MODELLO | UHP-350-3.3 | UHP-350-4.2 | UHP-350-5 | UHP-350-12 | UHP-350-15 | UHP-350-24 | UHP-350-36 | UHP-350-48 | UHP-350-55 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione DC in uscita | 3.3V | 4.2V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | 55V | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di uscita Nominale | 60A | 60A | 60A | 29.2A | 23.4A | 14.6A | 9.75A | 7.3A | 6.3A | |||||||||||||||||||||||
| Potenza nominale di uscita | 198W | 252W | 300W | 350.4W | 351W | 350.4W | 351W | 350.4W | 350W | |||||||||||||||||||||||
| Efficienza | 88.5% | 89% | 90% | 91% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% | |||||||||||||||||||||||
| Corrente di ingresso | Avviamento a freddo 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di perdita in ingresso | <0.75mA / 240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente AC in ingresso | 4A/115VAC 2A/230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 90~264VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -30 ~ +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 220x62x31mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | CE, CB, EAC, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per acquisti e campionature | CONTATTACI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vedi anche:
Scarica i Cataloghi degli alimentatori nella scheda allegati.